Tarjoamme tilat aina räätälöidysti tapahtumasi tarpeisiin. Ota siis yhteyttä ja kerro rohkeasti mitä suunnittelet.
Esimerkkejä tehdyistä tarjouksista
Kesäkausi (touko-elokuu)
Tilaisuus | Tilat | Varauksen aikaväli | Hinta-arvio (alkaen) |
---|---|---|---|
Häät | Hovin sali + terassi (100 hlö) Lisäksi la klo 12 – su klo 10: Hovin saunaosasto, Huvimaja sekä yksinoikeus pihapiiriin | pe klo 14 – su klo 10 ja la klo 12 – su klo 10 | 2600 € |
Häät | Juhlasali (80hlö) ja Huvimaja Lisäksi la klo 12 – su klo 10: Rantasaunan saunaosasto sekä yksinoikeus pihapiiriin | pe klo 14 – su klo 10 ja la klo 12 – su klo 10 | 2500 € |
Yrityksen kesäjuhlat | Hovin sali ja terassi sekä Hovin saunaosasto | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 965 € |
Yrityksen kesäjuhlat | Juhlasali. Mahdollista myös vuokrata muita tiloja | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 640 € |
Rippijuhlat | Juhlasali | su klo 12 – ma klo 10 | 596 € |
Tapahtuma | Juhlasali | ma – ke | 426 € / vrk |
Pikkujoulukausi (marras-joulukuu)
Tilaisuus | Tilat | Varauksen aikaväli | Hinta-arvio (alkaen) |
---|---|---|---|
Tapahtuma | Hovin sali ja terassi (100) + Hovin saunaosasto | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 965 € |
Pikkujoulut | Hovin sali ja terassi sekä Hovin saunaosasto ja palju | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 1170 € |
Pikkujoulut max 80 hlö | Juhlasali | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 640 € |
Pikkujoulut | Juhlasali (80 hlö) | to klo 14 – pe klo 10 | 596 € |
Pikkujoulut | Hovin sali ja terassi (100-150hlö) + Hovin saunaosasto (n. 6 – 10hlö) | su – ke | 643 € |
Pikkujoulut | Juhlasali (80 hlö) | su – ke | 426 € / vrk |
Talvikausi (tammi-huhtikuu)
Tilaisuus | Tilat | Varauksen aikaväli | Hinta-arvio |
---|---|---|---|
Tapahtuma max 100 hlö | Hovin sali ja terassi sekä Hovin saunaosasto | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 772 € |
Tapahtuma max 80 hlö | Juhlasali | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 511 € |
Tapahtuma max 80 hlö | Juhlasali, Rantasaunan saunaosasto ja palju | pe klo 14 – la klo 10 tai la klo 14 – su klo 10 | 960 € |
Tapahtuma max 80 hlö | Juhlasali | to klo 14 – pe klo 10 | 477 € |
Tapahtuma max 80 hlö | Juhlasali | su – ke | 341 € / vrk |
Esitetyt hinnat sisältävät 25,5% arvonlisäveroa.
Yleiset vuokrausehdot
- Tilavuokra laskutetaan kokonaisuudessaan ennakkoon; Varaamisen yhteydessä varausmaksu 25% tilavuokrasta ja loput viimeistään neljä viikkoa ennen varattua ajankohtaa. Varausmaksua tai maksettua tilavuokraa ei palauteta mahdollisen peruuntumisen yhteydessä.
- Tilojen vuokraaja sitoutuu pitämään tiloista huolta vuokrauksen aikana. Mahdollisista vahingoista ja puutteista on ilmoitettava välittömästi vuokranantajalle.
- Tilat tulee jättää lähtiessä siistiin kuntoon ja järjestykseen erillisen tarkastuslistan mukaisesti. Täytetty tarkastuslista tulee palauttaa lähtiessä avainten kanssa.
- Palauttamatta jätetystä listasta peritään tarkastusmaksu 60€ ja mahdolliset siivouskulut toteuman mukaan hintaan 70€/tunti sekä raskaiden kalusteiden (pöydät, pitkät penkit, sohvat) palautus paikoilleen 90€/tunti. Minimilaskutus 1 tunti.
Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!
Lisäpalvelujen hinnat löydät lisäpalvelujen omilta sivuilta.
Varauskalenteri
Varauskalenterissa näkyvät vahvistetut vuokraukset. Alustavat varaukset eivät näy varauskalenterissa.
February 2025 |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1
|
2
|
|||||
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|